
| Coberturas | Capitales |
|---|---|
| Fallecimiento por Accidente | 30.000€ |
| Invalidez Permanente Absoluta por Accidente | 45.000€ |
| Invalidez Permanente Absoluta A. circulación | 55.000€ |
| Invalidez Permanente total por Accidente | 45.000€ |
| Gran Invalidez por Accidente | 45.000€ |
| Invalidez Parcial por Accidente s/Baremo | 45.000€ |
| Incapacidad Temporal por Accidente | 40€/día sin franquicia |
| Gastos de Sepelio en caso de Accidente | 4.000€ |
| Asistencia Sanitaria por Accidente | Ilimitada |
| Asistencia en Viaje Mundial | 6.000€ |
| Hospitalización por Accidente | 50€/día |
